Bulunan Kayıt Sayısı: 496
Aşağıdaki listeden aidatların ödeme durumunu güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.
| Dönem Ay | Dönem Yıl | Daire Adı | Borç Tutarı | Ödeme Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Ocak | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Ocak | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Ocak | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Ocak | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Şubat | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Şubat | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Şubat | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Şubat | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Şubat | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Mart | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Mart | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Mart | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Mart | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Mart | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Nisan | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Nisan | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Nisan | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Nisan | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Nisan | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Mayıs | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Mayıs | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Mayıs | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Mayıs | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Mayıs | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Haziran | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Haziran | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Haziran | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Haziran | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Haziran | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Temmuz | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Temmuz | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Temmuz | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Temmuz | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Temmuz | 2025 | D1 | ₺3.100,00 | |
| Ağustos | 2025 | A1 | ₺3.100,00 | |
| Ağustos | 2025 | B1 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B10 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B11 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B12 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B13 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B14 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B15 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B16 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B17 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B18 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B19 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B2 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B20 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B21 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B22 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B23 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B24 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B25 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B26 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B27 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B28 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B29 | ₺3.100,00 | |
| Ağustos | 2025 | B3 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B30 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B4 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B5 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B6 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B7 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B8 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | B9 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C1 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C10 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C11 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C12 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C13 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C14 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C15 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C16 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C17 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C18 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C19 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C2 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C20 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C21 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C22 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C23 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C24 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C25 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C26 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C27 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C28 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C29 | ₺3.100,00 | |
| Ağustos | 2025 | C3 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C30 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C4 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C5 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C6 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C7 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C8 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | C9 | ₺1.550,00 | |
| Ağustos | 2025 | D1 | ₺3.100,00 |
Dikkat: Bu işlem, seçilen dönem için SADECE daha önce borç kaydı oluşturulmamış dairelere borç atayacaktır.